Größentabelle
Size Guide
⚽ Player Shirt (Slim Fit)
Fällt kleiner aus – im Zweifel eine Größe größer bestellen
| Size | Length (cm) | Chest (cm) | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70-72 | 90-96 | 160-165 | 49-61 |
| M | 72-75 | 96-100 | 165-170 | 61-70 |
| L | 75-77 | 100-104 | 170-175 | 70-77 |
| XL | 77.5-80 | 104-108 | 175-180 | 77-87 |
| 2XL | 80-82 | 108-112 | 180-185 | 87-92 |
| 3XL | 82-84 | 112-116 | 185-190 | 92-97 |
👕 Fan Shirt (Regular Fit)
Normale Passform – entspricht Standardgröße
| Size | Length (cm) | Chest (cm) | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70-72 | 100-103 | 160-170 | 55-60 |
| M | 72-75 | 104-108 | 170-175 | 60-70 |
| L | 75-77 | 108-112 | 175-180 | 70-80 |
| XL | 77.5-80 | 112-116 | 180-185 | 80-88 |
| 2XL | 80-82 | 116-120 | 185-188 | 88-92 |
| 3XL | 82-84 | 120-124 | 188-192 | 92-96 |
💡 Tipp:
- ⚽ Player Version → enger Fit → eine Größe größer wählen
- 👕 Fan Version → normal → deine übliche Größe passt